- 1
- Unit/Units,
- 215000 Onwards INR
- As Per Required Loaction
- Aerial Work Platform
- As Available
- New
- 130 Kilograms (kg)
- 130 Kilograms (kg)
- 12 Meter (m)
- Battery Operated
- 1 Year
- Rust Proof, Durable, Strong
Single Mast Aluminium Aerial Work Platform
Technical Details:
Product number | Aluminium Aerial Work Platform- Single Mast | ||||
Safe working load | 130KG | 130KG | 130KG | 130KG | |
Allowable number of people | 1 | 1 | 1 | 1 | |
The maximum working height | 8.00M | 10.00M | 11.00M | 12.00M | |
The maximum platform height | 6.00M | 8.00M | 9.00M | 10.00M | |
Machine length C | 1.34M | 1.34M | 1.45M | 1.45M | |
Machine width W | 0.85M | 0.85M | 0.85M | 0.85M | |
Machine height H0 | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | |
Work platform size | 0.60 * 0.55M | 0.60 * 0.55M | 0.60 * 0.55M | 0.60 * 0.55M | |
Rise Time | 55S | 75S | 80S | 88S | |
Outrigger Footprint | 1.7 * 1.67M | 1.7 * 1.67M | 1.93 * 1.77M | 1.93 * 1.77M | |
Minimum ground clearance | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | |
Lifting motor (AC) | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | |
Machine weight (AC) | 325KG | 378KG | 400KG | 430KG | |
Optional | Battery | 24V / 80Ah | 24V / 80Ah | 24V / 80Ah | 24V / 80Ah |
Hoisting motor (DC) | 0.80KW | 0.80KW | 0.80KW | 0.80KW | |
charger | 24V / 12A | 24V / 12A | 24V / 12A | 24V / 12A |
- Telegraphic Transfer (T/T), Cheque, Cash in Advance (CID), Cash Advance (CA)
- 2 Per Month
- 1 Months
- Wooden Box
- Africa, Middle East, South America, North America, Central America, Australia, Asia
- All India
Plot No. E-344, Road No. 26, Near UGVCL Office, GIDC BOL Sanand II, Nr.Rasulpura Village, Taluka Sanand, District Ahmedabad,, Ahmedabad, Gujarat, 382170, India
Phone :+918045475233